TERRENOS À VENDA – LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ESPLANADA
Confira os lotes disponíveis, com suas respectivas metragens e valores à vista:
QUADRA Q01
L03 — 336,03 m² — R$ 595.324,00
L04 — 336,03 m² — R$ 595.324,00
L05 — 336,03 m² — R$ 595.324,00
L06 — 336,03 m² — R$ 595.324,00
L07 — 336,03 m² — R$ 595.324,00
L08 — 336,03 m² — R$ 595.324,00
QUADRA Q02
L01 — 350,64 m² — R$ 620.927,00
L02 — 336,03 m² — R$ 595.324,00
QUADRA Q03
L01 — 350,64 m² — R$ 732.435,00
L05 — 321,42 m² — R$ 611.445,00
L06 — 321,42 m² — R$ 611.445,00
L07 — informação encoberta na tabela
QUADRA Q04
L11 – Esquina — 350,64 m² — R$ 757.467,00
L14 — 321,42 m² — R$ 632.306,00
L15 — 335,74 m² — R$ 660.186,00
QUADRA Q05
L02 — 321,42 m² — R$ 660.938,00
L03 — 305,03 m² — R$ 627.560,00
L04 — 271,43 m² — R$ 559.134,00
L05 — 347,75 m² — R$ 714.561,00
L06 — 328,43 m² — R$ 675.214,00
L07 — 293,87 m² — R$ 604.834,00
L08 — 635,88 m² — R$ 1.301.339,00
QUADRA Q06
L04 — 321,42 m² — R$ 674.026,00
L05 — 388,89 m² — R$ 772.614,00
L08 — 370,02 m² — R$ 774.980,00
L07 — 368,85 m² — R$ 772.529,00
L08 — 389,18 m² — R$ 773.214,00
L09 — 361,05 m² — R$ 756.329,00
L10 — 361,05 m² — R$ 756.329,00
L11 — 378,16 m² — R$ 791.867,00
L12 — 321,42 m² — R$ 674.026,00
L13 — 321,42 m² — R$ 674.026,00
QUADRA Q07
L01 — 374,14 m² — R$ 759.234,00
L02 — 353,60 m² — R$ 717.907,00
L03 — 372,41 m² — R$ 755.754,00
QUADRA Q08
L04 — 362,07 m² — R$ 734.950,00
L05 — 360,64 m² — R$ 732.073,00
📍 Loteamento Parque Residencial Esplanada – Linhares/ES
Valores conforme tabela de preços apresentada. Consulte disponibilidade e condições de pagamento.
| Valor para compra | R$ 595.324,00 |



